Diett-våtfôr for voksne katter med nyresvikt, redusert fosfor- og kalsiuminnhold, moderat proteininnhold, støtte for nyrefunksjonen og reduksjon av dannelse av oksalatstein
Indikasjoner:
Analyse
råprotein | 6.7 % |
råfett | 6.6 % |
råfiber | 0.5 % |
råaske | 1.1 % |
kalsium | 0.13 % |
fosfor | 0.07 % |
magnesium | 0.02 % |
klorid | 0.14 % |
væske | 80.0 % |
kalium | 0.22 % |
linolsyre | 2.25 % |
natrium | 0.09 % |
vitamin D | 200.0 IE/kg |
svovel | 0.25 % |
hydroksyprolin | 0.05 % |
Kroppsvekt | mager | normal | overvektig |
2 kg | 1 1/2 | 1 1/4 | - |
3 kg | 2 | 1 1/2 | - |
4 kg | 2 1/4 | 2 | 1 1/2 |
5 kg | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
6 kg | 3 | 2 1/2 | 2 |
7 kg | - | 2 3/4 | 2 1/4 |
8 kg | - | 3 | 2 1/2 |
9 kg | - | 3 1/2 | 2 3/4 |
10 kg | - | 3 3/4 | 3 |
Anbefalt daglig porsjon (g/dag) for Royal Canin Renal med storfekjøtt:
Kroppsvekt | mager | normal | overvektig |
2 kg | 1 3/4 | 1 1/2 | - |
3 kg | 2 1/4 | 1 3/4 | - |
4 kg | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
5 kg | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 |
6 kg | 3 3/4 | 3 | 2 1/4 |
7 kg | - | 3 1/4 | 2 3/4 |
8 kg | - | 4 | 3 |
9 kg | - | 4 1/4 | 3 1/4 |
10 kg | - | - | 3 1/2 |