Eukanuba Puppy Large Breed kylling
15 kg
Analyse
råprotein | 26.5 % |
råfett | 14.5 % |
råfiber | 1.6 % |
råaske | 5.1 % |
kalsium | 0.85 % |
fosfor | 0.7 % |
omega-3 fettsyrer | 0.71 % |
omega-6 fettsyrer | 2.9 % |
DHA fettsyre | 0.18 mg |
Valpens vekt | Dagsrasjon i g | ||||
1 - 3 måneder | 3 - 4 måneder | 5 - 7 måneder | 8 - 14 måneder | 14 - 24 måneder | |
2 kg | 145 g | - | - | - | - |
4 kg | 230 g | 205 g | - | - | - |
6 kg | 305 g | 270 g | - | - | - |
8 kg | 370 g | 325 g | 215 g | - | - |
10 kg | 430 g | 380 g | 250 g | - | - |
15 kg | 565 g | 495 g | 335 g | 265 g | - |
20 kg | 680 g | 600 g | 400 g | 320 g | 290 g |
30 kg | - | 790 g | 525 g | 420 g | 380 g |
40 kg | - | 960 g | 640 g | 510 g | 465 g |
50 kg | - | - | 740 g | 595 g | 540 g |
60 kg | - | - | 840 g | 670 g | 605 g |
70 kg | - | - | - | 745 g | 675 g |
De angitte mengdene er veiledende. De kan avvike fra faktisk nødvendig fôrmengde. Tilpass fôrmengden slik at hunden beholder sin ideèlle kroppsvekt. Friskt drikkevann skal alltid stå tilgjengelig.