Tørrfôr uten hvete til valper < 6 måneder, for optimal forsyning i de vekstintensive månedene, med laks, fullverdig oppskrift, biteoptimalisert krokettform, fra tysk produksjon
Spesielt i de første levemånedene vokser hunder raskt og trenger et næringsrikt fôr som dekker deres energibehov og støtter dem på veien til et vitalt hundeliv. Happy Dog Supreme Sensible Puppy laks og potet er spesielt tilpasset behovene til valper fra 1. til 6. måned. Tørrfôrets biteoptimaliserte kroketter sørger for at hundemåltidet er lettere å tygge og fordøye. Oppskriften uten hvete bidrar til en god toleranse.Analyse
råprotein | 30.0 % |
råfett | 16.0 % |
råfiber | 3.0 % |
råaske | 7.5 % |
kalsium | 1.6 % |
fosfor | 1.05 % |
magnesium | 0.08 % |
kalium | 0.6 % |
natrium | 0.4 % |
omega-3 fettsyrer | 0.3 % |
omega-6 fettsyrer | 2.5 % |
Endevekt valp |
Dagsbehov i g | |||||||
4 uker | 6 uker | 8 uker | 10 uker | 12 uker | 16 uker | 21 uker | 26 uker | |
11 kg | 100 g | 110 g | 125 g | 140 g | 155 g | 170 g | 180 g | 180 g |
15 kg | 115 g | 145 g | 165 g | 185 g | 205 g | 230 g | 240 g | 245 g |
20 kg | 130 g | 165 g | 200 g | 230 g | 250 g | 285 g | 300 g | 305 g |
25 kg | 145 g | 200 g | 225 g | 270 g | 295 g | 340 g | 355 g | 360 g |
30 kg | 175 g | 225 g | 260 g | 300 g | 335 g | 380 g | 405 g | 410 g |
35 kg | 195 g | 255 g | 290 g | 335 g | 370 g | 425 g | 450 g | 460 g |
40 kg | 210 g | 275 g | 315 g | 365 g | 405 g | 465 g | 500 g | 510 g |
45 kg | 240 g | 295 g | 340 g | 395 g | 435 g | 505 g | 540 g | 555 g |
50 kg | 275 g | 320 g | 360 g | 415 g | 465 g | 540 g | 585 g | 600 g |
60 kg | 295 g | 340 g | 395 g | 465 g | 515 g | 610 g | 665 g | 685 g |
70 kg | 345 g | 410 g | 450 g | 525 g | 575 g | 680 g | 745 g | 770 g |
80 kg | 365 g | 435 g | 495 g | 575 g | 645 g | 755 g | 825 g | 850 g |
Sørg for at hunden din alltid har friskt vann tilgjengelig.