Analyse
råprotein | 19.9 % |
råfett | 14.9 % |
råfiber | 2.5 % |
råaske | 5.2 % |
kalsium | 0.84 % |
fosfor | 0.71 % |
magnesium | 0.09 % |
kalium | 0.84 % |
natrium | 0.25 % |
omega-3 fettsyrer | 0.8 % |
omega-6 fettsyrer | 3.2 % |
Hundens vekt | Mengde i g /dag Tørrfôr |
Blandet fôring boks (363 g) +tørrfôr |
25 kg | 340 g | 1 + 235 g |
30 kg | 390 g | 1 + 285 g |
40 kg | 480 g | 2 + 275 g |
50 kg | 570 g | 2 + 360 g |
60 kg | 655 g | 2 + 445 g |
70 kg | 735 g | 2 + 525 g |
80 kg + | 98 g pro 10 kg | 2 + 8 g pro kg |