Hill's Science Plan Adult 1+ Sensitive Stomach & Skin Small & Mini med kylling
6 kg
Analyse
råprotein | 22.3 % |
råfett | 14.6 % |
råfiber | 1.7 % |
råaske | 5.0 % |
kalsium | 0.81 % |
fosfor | 0.67 % |
magnesium | 0.09 % |
beta-karoten | 1.5 mg |
kalium | 0.64 % |
natrium | 0.27 % |
omega-6 fettsyrer | 3.6 % |
vitamin C (askorbinsyre) | 105.0 mg |
vitamin E (tokoferol) | 690.0 mg |
Fôringsmengde per dyr i g/dag ifølge produsenten:
Hundens vekt | Mengde i g/dag |
1,5 kg | 40 |
2 kg | 50 |
3 kg | 70 |
4 kg | 85 |
5 kg | 100 |
7,5 kg | 135 |
10 kg | 170 |
De angitte fôringsmengdene er kun retningslinjer og skal tilpasses individuelle behov for å beholdeoptimal kroppsvekt. Gir du dette fôret for første gang? Bland over et tidsrom på 7 dager mer og mer av det nye fôret med mindre og mindre av det forrige fôret. Ha alltid friskt drikkevann tilgjengelig. For å muliggjøre livslang helse for dyret, pass på en balansert ernæring og regelmessige undersøkelser hos veterinær (minst to ganger i året).