Allergivennlig tørrfôr for hunder i alle aldre, inneholder fersk kylling, glutenfri oppskrift, balansert og komplett, naturlige ingredienser, lettfordøyelig, kilde til prebiotika
Natural Woodland 4 Tastes tørrfôr er utviklet i samarbeid med veterinærer og ernæringseksperter for å gi hunden din et balansert og velsmakende kosthold. Den inneholder ferskt kyllingkjøtt, som ikke bare er velsmakende, men også en proteinkilde av høy kvalitet. Det er også glutenfritt og tolereres derfor spesielt godt av sensitive hunder.Analyse
råprotein | 29.0 % |
råfett | 15.0 % |
råfiber | 2.75 % |
råaske | 8.0 % |
kalsium | 1.9 % |
fosfor | 1.35 % |
omega-3 fettsyrer | 0.2 % |
omega-6 fettsyrer | 3.1 % |
kalorier som kan forbrennes | 3753.0 kcal/kg |
Valpens vekt |
Lav aktivitet < 1 time/dag |
Normal aktivitet 1 - 3 timer / dag |
Høy aktivitet > 3 timer/dag |
1 kg | 25 g | 29 g | 36 g |
5 kg | 84 g | 97 g | 119 g |
10 kg | 141 g | 163 g | 200 g |
15 kg | 186 g | 215 g | 271 g |
20 kg | 230 g | 267 g | 336 g |
25 kg | 272 g | 315 g | 397 g |
30 kg | 312 g | 362 g | 455 g |
40 kg | 387 g | 449 g | 565 g |
50 kg | 458 g | 530 g | 668 g |
60 kg | 525 g | 608 g | 766 g |
70 kg | 589 g | 683 g | 860 g |
Valpens vekt |
Alder i måneder | ||||
1 - 2 | 3 - 4 | 5 -7 | 8 - 12 | 13 - 18 | |
1 kg | 56 g | 47 g | 37 g | - | - |
3 kg | 128 g | 106 g | 85 g | - | - |
5 kg | 187 g | 156 g | 125 g | - | - |
10 kg | - | 315 g | 262 g | 210 g | - |
15 kg | - | 426 g | 355 g | 284 g | - |
20 kg | - | 529 g | 441 g | 353 g | - |
25 kg | - | - | 521 g | 417 g | - |
30 kg | - | - | 598 g | 478 g | - |
35 kg | - | - | - | 671 g | 537 g |
40 kg | - | - | - | 742 g | 593 g |
45 kg | - | - | - | 810 g | 648 g |
50 kg | - | - | - | 877 g | 701 g |
Rent, friskt drikkevann skal alltid være tilgjengelig.