Balansert tørrfôr for hunder i alle aldre, med ferskt villsvin- og iberisk svinekjøtt, svært akseptabelt, glutenfritt, lite allergifremkallende, lettfordøyelig
Natural Woodland Wild Iberian er et tørrfôr av høy kvalitet for hunder i alle aldre. Med en blanding av ferskt villsvin og tørket iberisk svinekjøtt tilbyr det to smakfulle proteinkilder som hunden din vil elske. Beriket med frukt og grønnsaker sikrer dette fôret et balansert kosthold.Analyse
råprotein | 30.0 % |
råfett | 17.0 % |
råfiber | 3.5 % |
råaske | 7.5 % |
kalsium | 1.3 % |
fosfor | 1.05 % |
omega-3 fettsyrer | 0.3 % |
omega-6 fettsyrer | 3.5 % |
Valpens vekt |
Lav aktivitet < 1 time/dag |
Normal aktivitet 1 - 3 timer / dag |
Høy aktivitet > 3 timer/dag |
1 kg | 24 g | 28 g | 35 g |
5 kg | 81 g | 94 g | 116 g |
10 kg | 137 g | 159 g | 195 g |
15 kg | 186 g | 215 g | 264 g |
20 kg | 230 g | 267 g | 327 g |
25 kg | 272 g | 315 g | 387 g |
30 kg | 312 g | 362 g | 444 g |
40 kg | 387 g | 449 g | 551 g |
50 kg | 458 g | 530 g | 651 g |
60 kg | 525 g | 608 g | 746 g |
70 kg | 589 g | 683 g | 838 g |
Valpens vekt |
Alder i måneder | ||||
1 - 2 | 3 - 4 | 5 -7 | 8 - 12 | 13 - 18 | |
1 kg | 54 g | 45 g | 36 g | - | - |
3 kg | 123 g | 102 g | 82 g | - | - |
5 kg | 180 g | 150 g | 120 g | - | - |
10 kg | - | 303 g | 252 g | 202 g | - |
12 kg | - | 410 g | 342 g | 274 g | - |
20 kg | - | 509 g | 424 g | 339 g | - |
25 kg | - | - | 502 g | 401 g | - |
30 kg | - | - | 575 g | 460 g | - |
35 kg | - | - | - | 646 g | 517 g |
40 kg | - | - | - | 714 g | 571 g |
45 kg | - | - | - | 780 g | 624 g |
50 kg | - | - | - | 844 g | 675 g |
Rent, friskt drikkevann skal alltid være tilgjengelig.