Pro Plan NC Neurocare
12 kg
Analyse
råprotein | 30.0 % |
råfett | 15.0 % |
råfiber | 1.5 % |
råaske | 7.5 % |
kalorier som kan forbrennes | 392.0 kcal/100 g |
DHA fettsyre | 0.4 mg |
Hundens vekt | Voksen hund / Dagsrasjon i g/dag | Eldre hund / Dagsrasjon i g/dag |
2,5 kg | 70 g | 60 g |
5 kg | 110 g | 95 g |
10 kg | 175 g | 155 g |
15 kg | 230 g | 200 g |
25 kg | 325 g | 285 g |
35 kg | 405 g | 355 g |
45 kg | 480 g | 420 g |
70 kg | 645 g | 565 g |
Vennligst sørg for at hunden din alltid har friskt vann tilgjengelig. Anbefalt fôringsperiode: i første omgang opptil fire måneder. Det anbefales å søke råd fra en veterinær før bruk eller før du forlenger fôringsperioden. Friskt vann bør alltid være tilgjengelig.