Urinforsurende tørrfôr for eldre hunder fra 7 år, oppløsning av struvittstein og reduksjon av tilbakefall av struvittstein, kontrollert magnesiuminnhold, mindre fosfor, svært lettfordøyelig
Generell informasjon:Analyse
råprotein | 20.0 % |
råfett | 17.0 % |
råfiber | 2.4 % |
råaske | 7.1 % |
kalsium | 0.7 % |
fosfor | 0.6 % |
magnesium | 0.09 % |
klorid | 1.5 % |
kalium | 1.7 % |
natrium | 0.4 % |
DHA fettsyre | 0.41 mg |
svovel | 0.8 % |
Tørrfôr | |||
---|---|---|---|
Vekten av hund (kg) |
Lavt fettinnhold | Normal | Overvekt |
2 | 55 g | 48 g | 42 g |
5 | 109 g | 96 g | 83 g |
10 | 183 g | 161 g | 139 g |
15 | 248 g | 218 g | 188 g |
20 | 307 g | 270 g | 233 g |
Blandet fôring tørr + våt pose | ||||
---|---|---|---|---|
Vekten av hund (kg) |
Pose | Lavt fettinnhold | Normal | Overvekt |
2 | 1 | 32 g | 25 g | 19 g |
5 | 1 | 86 g | 73 g | 60 g |
10 | 1 | 160 g | 138 g | 116 g |
15 | 1 | 225 g | 195 g | 165 g |
20 | 1 | 284 g | 247 g | 211 g |