Kroketter for valper av små og mellomstore raser, ideelle i vekstperioden, 3 animalske proteinkilder, optimalt kalsium/fosfor-forhold for bein og tenner.
Valper er veldig lekne og bruker mye energi. Derfor trenger de et fôr som dekker næringsbehovet deres og hjelper dem med å vokse godt. Smølke Puppy Mini/Medium er spesielt utviklet for å følge valper av små og mellomstore raser i deres første leveår. Den balanserte oppskriften er både velsmakende og rik på viktige næringsstoffer
Dette valpefôret er sammensatt av naturlige ingredienser. Det inneholder tre typer kjøtt og fisk som kilder til animalsk protein: fersk kylling, bærekraftig fanget fisk og lam. Disse tørrfôrbitene har et optimalt kalsium/fosfor-forhold som bidrar til en sunn utvikling av bein og tenner. Smølke Puppy Mini/Medium er et fullfôr som er ideelt til hverdagsbruk.
Smølke Puppy Medium/Medium har følgende egenskaper:
Tilsetningsstoffer :
Ernæringsmessige tilsetningsstoffer :
vitamin A (24 200 IE/kg), vitamin D3 (1430 IE/kg), vitamin E (495 mg/kg), biotin (330 μg/kg), jern (66 mg/kg), kobber (11 mg/kg), mangan (22 mg/kg), sink (110 mg/kg), jod (1,65 mg/kg), selen (0,22 mg/kg).
Analyse
råprotein | 27.0 % |
råfett | 17.0 % |
råfiber | 3.5 % |
råaske | 6.5 % |
kalsium | 1.3 % |
fosfor | 1.0 % |
omega-3 fettsyrer | 1.0 % |
omega-6 fettsyrer | 2.6 % |
Hundens vekt | 2 måneder gammel | 3 måneder gammel | 4 måneder gammel | 6 måneder gammel | 9 måneder gammel | 12 måneder gammel |
0,5 kg | 35 g | 30 g | 30 g | - | - | - |
1 kg | 60 g | 50 g | 50 g | 40 g | 40 g | - |
2 kg | 105 g | 90 g | 90 g | 70 g | 70 g | - |
3 kg | 145 g | 120 g | 120 g | 100 g | 100 g | 80 g |
4 kg | 180 g | 150 g | 150 g | 125 g | 125 g | 100g |
5 kg | 210 g | 175 g | 175 g | 145 g | 145 g | 115 g |
6 kg | 240 g | 205 g | 205 g | 170 g | 170 g | 135 g |
7 kg | 270 g | 230 g | 230 g | 190 g | 190 g | 150 g |
8 kg | 300 g | 250 g | 250 g | 210 g | 210 g | 165 g |
9 kg | 405 g | 275 g | 275 g | 230 g | 230 g | 185 g |
10 kg | - | 300 g | 300 g | 250 g | 250 g | 200 g |
15 kg | - | 405 g | 405 g | 335 g | 335 g | 270 g |
20 kg | - | - | - | 420 g | 420 g | 335 g |
25 kg | - | - | - | 495 g | 495 g | 395 g |
30 kg | - | - | - | 570 g | 570 g | 455 g |
Sørg for at kjæledyret ditt alltid har tilgang til friskt vann.