Tørrfôr for valper av mellomstore og store raser opp til 7 eller 6 måneder, høyt protein- og fettinnhold, ideelt kalsium-fosfor-forhold, mindre stivelse, pre- og probiotika for optimal fordøyelse
Den første vekstfasen er spesielt intens og rask for valpen din. For å gi den lille den beste starten på livet er Virbac Veterinary HPM Baby Dog Large & Medium et tørrfôr som er tilpasset hundens behov.Analyse
råprotein | 35.0 % |
råfett | 21.0 % |
råfiber | 4.0 % |
råaske | 7.5 % |
kalsium | 1.2 % |
fosfor | 1.0 % |
stivelse | 19.0 % |
kalorier som kan forbrennes | 396.0 kcal/100 g |
nitrogenfrie ekstrakter | 23.5 % |
Nåværende valpevekt | 2 måneder | 3 måneder | 4-6 måneder |
4 kg | 200 g | 175 g | - |
5 kg | 230 g | 200 g | - |
6 kg | 260 g | 230 g | 195 g |
8 kg | 315 g | 275 g | 235 g |
10 kg | 365 g | 320 g | 275 g |
12 kg | - | - | 310 g |
15 kg | - | - | 360 g |
Valper av stor rase (voksenvekt >25 kg):
Valpens nåværende vekt | 2-3 måneder | 4-5 måneder | 6-7 måneder |
5 kg | 230 g | - | - |
6 kg | 260 g | - | - |
7 kg | 290 g | - | - |
8 kg | 315 g | - | - |
10 kg | 365 g | 320 g | - |
12 kg | 415 g | 360 g | - |
15 kg | 480 g | 420 g | 360 g |
20 kg | 580 g | 510 g | 435 g |
25 kg | - | 590 g | 505 g |
30 kg | - | 665 g | 570 g |
35 kg | - | 740 g | 635 g |
40 kg | - | 805 g | 690 g |
Avlstispe i reproduktiv fase. Mellomstor rase:
Hundens vekt | 1-5 ukers drektighet | 6-7 ukers drektighet | 8-9 ukers drektighet | Laktasjon |
11 kg | 190 g | 215 g | 295 g | 585 g |
12 kg | 205 g | 225 g | 310 g | 620 g |
14 kg | 230 g | 250 g | 345 g | 685 g |
15 kg | 240 g | 265 g | 360 g | 720 g |
16 kg | 250 g | 275 g | 375 g | 750 g |
18 kg | 270 g | - | - | - |
Avlstispe i reproduktiv fase. Stor rase:
Hundens vekt | 1-5 ukers drektighet | 6-7 ukers drektighet | 8-9 ukers drektighet | Amming |
25 kg | 335 g | 370 g | 505 g | 1010 g |
30 kg | 380 g | 420 g | 570 g | 1140 g |
35 kg | 420 g | 465 g | 635 g | 1265 g |
40 kg | 460 g | 505 g | 690 g | 1385 g |
45 kg | 500 g | 550 g | 750 g | 1495 g |
50 kg | 535 g | 590 g | 805 g | 1605 g |
60 kg | 605 g | 665 g | 905 g | 1815 g |
70 kg | 670 g | 735 g | 1005 g | 2010 g |
De oppgitte mengdene er veiledende og kan variere avhengig av rase og valpens fysiske aktivitet.
Under drektighet brukes tispens vekt før drektighet som referansevekt.
Friskt drikkevann bør alltid være tilgjengelig.