Den 100 % kornfrie oppskriften, beriket med skogsbær, røtter og ville urter, støtter fordøyelsen og er optimalt egnet til hunder med kornintoleranser eller allergier.
Oppdag ulvens uhemmede natur på sine streifturer etter bytte og nye revirer. Denne oppskriften av høy kvalitet er basert på ulvens motstandsdyktighet. Den inneholder ferskt fjærkrekjøtt og innmat i kombinasjon med andre proteinkilder – for en vill og original smaksopplevelse.Analyse
råprotein | 10.0 % |
råfett | 6.1 % |
råfiber | 0.4 % |
råaske | 2.0 % |
kalsium | 0.37 % |
fosfor | 0.24 % |
væske | 77.86 % |
Muddy Route
Energie per 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 442 kJ / 106 kcal
Alder i måneder | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg |
2 | 230 g | 440 g | 465 g | 760 g | 900 g | 945 g |
3 | 320 g | 485 g | 755 g | 1160 g | 1360 g | 1140 g |
4 | 340 g | 645 g | 1025 g | 1480 g | 1450 g | 1880 g |
6 | 375 g | 750 g | 1200 g | 1565 g | 1880 g | 2175 g |
8 | 415 g | 675 g | 1120 g | 1740 g | 2045 g | 2360 g |
12 | 445 g | 715 g | 1205 g | 1570 g | 1875 g | 2150 g |
14 | 1250 g | 1620 g | 1970 g | 2265 g | ||
18 | 2075 g | 2410 g |
Steep Journey
Energie per 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 443 kJ / 106 kcal
Alder i måneder | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg |
2 | 225 g | 440 g | 465 g | 760 g | 900 g | 945 g |
3 | 320 g | 485 g | 750 g | 1155 g | 1355 g | 1435 g |
4 | 340 g | 645 g | 1020 g | 1475 g | 1445 g | 1875 g |
6 | 375 g | 750 g | 1195 g | 1560 g | 1875 g | 2170 g |
8 | 415 g | 675 g | 1115 g | 1735 g | 2040 g | 2350 g |
12 | 440 g | 715 g | 1205 g | 1565 g | 1870 g | 2140 g |
14 | 1245 g | 1615 g | 1965 g | 2260 g | ||
18 | 2070 g | 2405 g |
Stony Creek
Energie per 100 g: ME (FEDIAF, 2021) 443 kJ / 109 kcal
Alder i måneder | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg |
2 | 220 g | 425 g | 450 g | 735 g | 870 g | 915 g |
3 | 310 g | 470 g | 725 g | 1120 g | 1315 g | 1390 g |
4 | 330 g | 625 g | 990 g | 1425 g | 1400 g | 1815 g |
6 | 360 g | 725 g | 1160 g | 1515 g | 1815 g | 2105 g |
8 | 400 g | 655 g | 1080 g | 1680 g | 1975 g | 2280 g |
12 | 430 g | 695 g | 1165 g | 1515 g | 1810 g | 2075 g |
14 | 1205 g | 1565 g | 1900 g | 2190 g | ||
18 | 2005 g | 2330 g |