Royal Canin Indoor Long Hair
4 kg
Eksklusivt tørrfôr til katter, spesielt for voksne langhårede innekatter, for en strålende, skinnende pels og naturlig hud, anti-hårballformel, reduksjon av avføringslukt
25% av alle huskatter har langt eller halvlangt hår. De bruker en tredejedel av tiden sin på pelspleie. Når de vasker seg mister de masse hår og de svelger 2/3 av dette. Den store mengden og lengden på håret gjør at hårballer dannes. Royal Canin Indoor Long Hair stimulerer tarmen og utskillelsen av svelget hår gjennom en eksklusiv kombinasjon av fordøyelige og ufordøyelige fiber. Hår består av 95% proteiner. For optimal pelskvalitet er det nødvendig for katten å få presist tilpasset ernæring. Underernæring kan svekke pelsveksel og føre til en tørr, matt pels.Et liv innendørs reduserer kattens aktivitetsnivå. Energiinnholdet bør derfor være moderat for at katten ikke skal legge på seg. På grunn av lavere aktivitetsnivå kan også tarmens aktivitet reduseres. Resultatet er fordøyelsesproblemer og mykere avføring som lukter ubehagelig.
Royal Canin Indoor Long Hair komplettfôr er spesielt utviklet for langhårede huskatter:
Tilsetningsstoffer:
Næringsstoffer:
Vitamin A (23.800 IE/kg), vitamin D3 (800 IE/kg), E1 [jern] (47 mg/kg), E2 [jod] (3,6 mg/kg), E4 [kobber] (7 mg/kg), E5 [mangan] (61 mg/kg], E6 [sink] (199 mg/kg), E8 [selen] (0,08 mg/kg), konserveringsmidler, antioksidanter.
Analyse
råprotein | 30.0 % |
råfett | 15.0 % |
råfiber | 4.1 % |
råaske | 8.1 % |
kalsium | 1.14 % |
fosfor | 1.1 % |
magnesium | 0.08 % |
arakidonsyre | 0.07 % |
biotin (vitamin H) | 3.37 mg |
klorid | 0.72 % |
kolin | 2.5 mg |
jern | 238.0 mg |
væske | 5.5 % |
folsyre | 12.6 mg |
jod | 5.3 mg |
kalium | 0.7 % |
kobber | 11.0 mg |
L-karnitin | 50.0 mg |
linolsyre | 3.99 % |
mangan | 76.0 mg |
cystin | 0.68 g |
natrium | 0.6 % |
niacin (vitamin-B3) | 174.6 mg |
omega-3 fettsyrer | 0.84 % |
omega-6 fettsyrer | 4.23 % |
pantotensyre | 61.8 mg |
plantefiber | 11.3 % |
selen | 0.33 mg |
stivelse | 25.2 % |
taurin | 0.2 % |
sink | 222.0 mg |
vitamin A | 22.0 IU |
vitamin B1 (tiamin) | 15.7 mg |
vitamin B12 (kobalamin) | 0.16 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 56.4 mg |
vitamin B6 (pyridoksin) | 44.7 mg |
vitamin C (askorbinsyre) | 200.0 mg |
vitamin D3 | 900.0 mg |
vitamin E (tokoferol) | 500.0 mg |
kalorier som kan forbrennes | 3.85 kcal |
kostfiber | 11.3 % |
DHA fettsyre | 0.31 mg |
arginin | 1.8 % |
L-lysin | 1.43 % |
DL-metionin | 0.87 % |
metionin/cystin | 1.52 % |
nitrogenfrie ekstrakter | 32.4 mg |
Royal Canin Indoor Long Hair er et komplettfôr.
Kattens vekt | Lite aktiv | Normalt aktiv | Meget aktiv |
2 kg | 26 g | 33 g | 40 g |
3 kg | 35 g | 44 g | 53 g |
4 kg | 43 g | 54 g | 65 g |
5 kg | 51 g | 63 g | 75 g |
6 kg | 58 g | 72 g | 86 g |
7 kg | 64 g | 80 g | 96 g |
8 kg | 71 g | 88 g | 106 g |
9 kg | 77 g | 96 g | 115 g |
10 kg | 83 g | 104 g | 124 g |
De angitte fôrmengdene er veiledende og fôrmengden skal tilpasses kattens individuelle ernæringsbehov. Alder, aktivitet og omgivelser må tas i betraktning.
Når kattens normalvekt overskrides kan du redusere den daglige fôrmengden.