Royal Canin Indoor
400 g
Huskatter tilbringer 3-4 timer hver dag på pelspleie som gjør at den svelger mye hår og hårballer dannes i magen og tarmen. Kombinasjonen av fordøyelige og ufordøyelige fiber i Royal Canin Indoor stimulerer tarmen og bidrar til naturlig utskilling av hår i avføringen.
Royal Canin Indoor 27 komplettfôr er spesielt utviklet for voksne huskatter som kun oppholder seg innendørs:
Et passende våtfôr til Royal Canin Indoor 27 tørrfôr finner du her:
Tilsetningsstoffer:
Næringsstoffer:
Vitamin A (14.800 IE/kg), vitamin D3 (800 IE/kg), E1 [jern] (44 mg/kg), E2 [jod] (3 mg/kg), E4 [kobber] (8 mg/kg), E5 [mangan] (57 mg/kg], E6 [sink] (185 mg/kg), konserveringsmidler, antioksidanter.
Analyse
råprotein | 27.0 % |
råfett | 13.0 % |
råfiber | 4.0 % |
råaske | 7.0 % |
kalsium | 1.01 % |
fosfor | 0.84 % |
magnesium | 0.07 % |
arakidonsyre | 0.06 % |
biotin (vitamin H) | 1.41 mg |
klorid | 0.7 % |
kolin | 2.5 mg |
jern | 216.0 mg |
væske | 5.5 % |
folsyre | 3.6 mg |
jod | 5.5 mg |
kalium | 0.6 % |
kobber | 15.0 mg |
L-karnitin | 50.0 mg |
linolsyre | 3.31 % |
mangan | 80.0 mg |
cystin | 0.44 g |
metionin | 0.76 g |
natrium | 0.5 % |
niacin (vitamin-B3) | 149.3 mg |
omega-3 fettsyrer | 0.6 % |
omega-6 fettsyrer | 3.37 % |
pantotensyre | 44.9 mg |
plantefiber | 11.6 % |
selen | 0.3 mg |
stivelse | 36.0 % |
taurin | 0.17 % |
sink | 233.0 mg |
vitamin A | 17.0 IU |
vitamin B1 (tiamin) | 13.4 mg |
vitamin B12 (kobalamin) | 0.14 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 48.2 mg |
vitamin B6 (pyridoksin) | 22.1 mg |
vitamin C (askorbinsyre) | 200.0 mg |
vitamin D3 | 800.0 mg |
vitamin E (tokoferol) | 500.0 mg |
kalorier som kan forbrennes | 3.76 kcal |
kostfiber | 11.5 % |
DHA fettsyre | 0.21 mg |
arginin | 1.46 % |
L-lysin | 1.24 % |
DL-metionin | 0.77 % |
metionin/cystin | 1.2 % |
nitrogenfrie ekstrakter | 43.5 mg |
Royal Canin Indoor 27 er et komplettfôr.
Kattens vekt | Lite aktiv | Normalt aktiv | Meget aktiv |
2 kg | 27 g | 34 g | 41 g |
3 kg | 36 g | 45 g | 54 g |
4 kg | 44 g | 55 g | 66 g |
5 kg | 52 g | 65 g | 78 g |
6 kg | 59 g | 74 g | 89 g |
7 kg | 66 g | 82 g | 99 g |
8 kg | 72 g | 91 g | 109 g |
9 kg | 79 g | 99 g | 118 g |
10 kg | 85 g | 106 g | 127 g |
De angitte fôrmengdene er veiledende og fôrmengden skal tilpasses kattens individuelle ernæringsbehov. Alder, aktivitet og omgivelser må tas i betraktning.
Når kattens normalvekt overskrides kan du redusere den daglige fôrmengden.