Analyse
råprotein | 44.0 % |
råfett | 16.0 % |
råfiber | 4.0 % |
råaske | 7.5 % |
karbohydrater | 23.0 % |
kalsium | 0.65 % |
fosfor | 0.65 % |
magnesium | 0.08 % |
klorid | 1.8 % |
kalium | 0.7 % |
natrium | 1.3 % |
stivelse | 15.0 % |
kalorier som kan forbrennes | 397.0 kcal |
DHA fettsyre | 0.3 % |
svovel | 0.7 % |
Kroppsvekt | Overvekt | Normalvekt | Undervekt |
2 kg | 20 g | 20 g | 25 g |
3 kg | 30 g | 35 g | 35 g |
4 kg | 40 g | 45 g | 50 g |
5 kg | 50 g | 55 g | 60 g |
6 kg | 60 g | 65 g | 75 g |
7 kg | 70 g | 75 g | 85 g |
8 kg | 80 g | 85 g | 95 g |
9 kg | 85 g | 100 g | 110 g |
10 kg | 95 g | 110 g | 120 g |
Sørg alltid for rikelig med friskt drikkevann! Anbefalt fôringsperiode: 5–12 uker. Det anbefales å søke råd fra en veterinær før bruk eller før du forlenger fôringsperioden.