Royal Canin Ageing +12 i Gelé
12 x 85 g
Balansert våtfôr for eldre katter over 12 år, fremmer sunne ledd og nyrer, rikt på EPA & DHA, redusert fosforinnhold, saftige biter i gelé.
For å kunne gi katter ernæring som tilsvarer deres behov må faktorer som alder, aktivitet, fysiologi og rase tas i betraktning. Royal Canin er nøyaktig tilpasset spesielle ernæringbehov og byr på balansert ernæring for eldre katter over 12 år. Det er basert på Royal Canins høye krav til kvalitet - med presis ernæringsprofil for eldre katter.Royal Canin Ageing +12 kattefôr byr på en tilpasset formel for voksne, eldre katter over 12 år:
Katter har evnen til å identifisere og foretrekke ernæring som fyller deres ernæringsbehov. Kombinert med know-how fra Royal Canin garanterer optimal-næringsstoff-profil (ONP) en usedvanlig, langvarig akseptanse for kattefôr. Katter blir aldri bli lei av Feline Health Nutrition produktene fra Royal Canin! Det er ikke nødvendig å velge en bestemt smaksvariant ved hvert måltid fordi smaken er ikke avgjørende i kattens ernæringsvalg.
Tilsetningsstoffer
Næringsstoffer:
Vitamin D3 (280 IE/kg), E1 [jern](2,5 mg/kg), E2 [jod] (0,02 mg/kg), E4 [kobber] (0,2 mg/kg), E5 [mangan] (0,8 mg/kg), E6 [sink] (8 mg/kg).
Analyse
råprotein | 9.5 % |
råfett | 4.5 % |
råfiber | 1.0 % |
råaske | 1.1 % |
kalsium | 0.14 % |
fosfor | 0.11 % |
magnesium | 0.01 % |
arakidonsyre | 0.05 % |
biotin (vitamin H) | 0.02 mg |
klorid | 0.2 % |
kolin | 780.0 mg |
væske | 81.0 % |
folsyre | 0.25 mg |
jod | 0.2 mg |
kalium | 0.2 % |
kobber | 3.0 mg |
linolsyre | 1.22 % |
mangan | 2.0 mg |
natrium | 0.1 % |
niacin (vitamin-B3) | 15.0 mg |
omega-3 fettsyrer | 0.2 % |
omega-6 fettsyrer | 1.4 % |
pantotensyre | 3.0 mg |
selen | 0.3 mg |
stivelse | 2.6 % |
taurin | 0.11 % |
sink | 20.0 mg |
vitamin A | 25.0 IU |
vitamin B1 (tiamin) | 2.0 mg |
vitamin B12 (kobalamin) | 0.01 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 1.5 mg |
vitamin B6 (pyridoksin) | 1.0 mg |
vitamin C (askorbinsyre) | 50.0 mg |
vitamin D3 | 300.0 mg |
vitamin E (tokoferol) | 120.0 mg |
kalorier som kan forbrennes | 863.0 kcal |
kostfiber | 1.3 % |
DHA fettsyre | 0.13 mg |
lutein | 0.11 mg |
arginin | 0.5 % |
L-lysin | 0.55 % |
DL-metionin | 0.2 % |
metionin/cystin | 0.3 % |
nitrogenfrie ekstrakter | 2.9 mg |
Royal Canin Ageing +12 i Gelé er et komplettfôr for katter.
Kattens vekt | Daglig porsjon i poser per dag |
3 kg | 2 Beutel |
4 kg | 2 3/4 Beutel |
5 kg | 3 Beutel |
6 kg | 3 1/2 Beutel |
Daglig porsjon i kombinasjon med tørrfôr:
Kattens vekt | Daglig porsjon |
3 kg | 21 - 25 g + 1 pose |
4 kg | 30 - 35 g + 1 pose |
5 kg | 38 - 45 g + 1 pose |
6 kg | 46 - 54 g + 1 pose |
De anbefalte fôrmengdene gjelder når katten kun får våtfôr. Dersom du gir katten både våt- og tørrfôr skal du tilpasse fôrmengden.