Royal Canin Protein Exigent
2 kg
Holistisk tørrfôr for voksne, kresne og næringssensitive katter, med en spesiell næringsprofil av proteiner, fett og karbohydrater for maksimal aksept
Førsteinntrykket av et kattefôr direkte etter opptak har mye å si for om katten ønsker å spise produktet igjen senere. Jo større den positive opplevelsen etter måltidet jo mer sannsynlig er det at katten vil foretrekke dette fôret i fremtiden.Royal Canin Protein Exigent kattefôr er spesielt tilpasset kresne og ømfintlige katters ernæringsbehov:
Exigent produktene fra Royal Canin er tre eksklusive kattefôr utviklet for å tilfredstille selv de mest kresne katter. Basert på den nyeste forskning på området er disse variantene svært godt likt av forskjellige katter.
I tillegg til Royal Canin Protein Exigent - for fôrømfintlige katter - fins også følgende to produkter:
Tilsetningsstoffer:
Næringsstoffer:
Vitamin A (25.000 IE/kg), vitamin D3 (1.000 IE/kg), E1 [jern] (36 mg/kg), E2 [jod] (2,8 mg/kg), E4 [kobber] (4 mg/kg), E5 [mangan] (47 mg/kg], E6 [sink] (156 mg/kg), E8 [selen] (0,06 mg/kg), konserveringsmidler, antioksidanter.
Analyse
råprotein | 41.0 % |
råfett | 15.0 % |
råfiber | 3.1 % |
råaske | 8.5 % |
kalsium | 1.3 % |
fosfor | 1.18 % |
magnesium | 0.08 % |
arakidonsyre | 0.07 % |
biotin (vitamin H) | 3.51 mg |
klorid | 1.04 % |
kolin | 2200.0 mg |
jern | 199.0 mg |
væske | 5.5 % |
folsyre | 12.9 mg |
jod | 2.8 mg |
kalium | 1.0 % |
kobber | 15.0 mg |
linolsyre | 3.84 % |
mangan | 65.0 mg |
natrium | 0.6 % |
niacin (vitamin-B3) | 193.5 mg |
omega-3 fettsyrer | 0.35 % |
omega-6 fettsyrer | 4.1 % |
pantotensyre | 66.2 mg |
plantefiber | 9.4 % |
selen | 0.17 mg |
stivelse | 19.6 % |
taurin | 0.26 % |
sink | 208.0 mg |
vitamin A | 27000.0 IU |
vitamin B1 (tiamin) | 17.0 mg |
vitamin B12 (kobalamin) | 0.17 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 61.1 mg |
vitamin B6 (pyridoksin) | 46.9 mg |
vitamin C (askorbinsyre) | 200.0 mg |
vitamin D3 | 1.0 mg |
vitamin E (tokoferol) | 500.0 mg |
kalorier som kan forbrennes | 3907.0 kcal |
kostfiber | 9.4 % |
DHA fettsyre | 0.01 mg |
lutein | 5.0 mg |
arginin | 2.19 % |
L-lysin | 1.54 % |
DL-metionin | 0.99 % |
metionin/cystin | 1.67 % |
nitrogenfrie ekstrakter | 25.6 mg |
Royal Canin Exigent 42 komplettfôr for katter.
Kattens vekt | mager | normal | overvektig |
2 kg | 40 g | 30 g | - |
3 kg | 60 g | 45 g | - |
4 kg | 75 g | 60 g | 45 g |
5 kg | 95 g | 75 g | 60 g |
6 kg | 115 g | 95 g | 70 g |
7 kg | 110 g | 80 g | |
8 kg | 125 g | 95 g | |
9 kg | 140 g | 105 g | |
10 kg | 155 g | 115 g |
Dyret trenger tilstrekkelig tid for å venne seg til et nytt fôr. For å forhindre fordøyelsesproblemer skal fôromstillingen skje langsomt og skrittvis.
De angitte fôrmengdene er veiledende og fôrmengden skal tilpasses kattens individuelle ernæringsbehov. Alder, aktivitet og omgivelser må tas i betraktining.
Når kattens normalvekt overskrides kan du redusere den daglige fôrmengden.
Sett frem rikelig med friskt vann.