Royal Canin Aroma Exigent
400 g
Balansert tørrfôr for voksne, spesielt kresne, luktfølsomme katter, med spesiell aroma, støtter vektkontroll og skinnende pels, spesiell krokettform
For krevende katter som primært velger fôr basert på aroma, fins Royal Canin Aroma Exigent kattefôr med en utpreget, naturlig aromaprofil. Selv om katten din er kjøtteter velger den fôr først og fremst basert på lukten og spiser fôret kun dersom den liker lukten.Royal Canin Aroma Exigent kattefôr er optimalt tilpasset ernæringsbehovene til katter som har svært kresen luktesans:
Med Exigent produktlinjen har Royal Canin utviklet eksklusiv ernæring som tilfredstiller selv de mest kresne katter. Det er basert på den nyeste forskning på området og er svaret på katters individuelle og naturlige preferanser. I tillegg til Royal Canin Aroma Exigent - for katter med ømfintlig luktesans - finnes også de følgende to produktene i denne serien - slik finner du riktig ernæring for de mest kresne kattene:
Tilsetningsstoffer:
Næringsstoffer:
Vitamin A (24.300 IE/kg), vitamin D3 (900 IE/kg), E1 [jern] (46 mg/kg), E2 [jod] (3,6 mg/kg), E4 [kobber] (9 mg/kg), E5 [mangan] (60 mg/kg], E6 [sink] (197 mg/kg), E8 [selen] (0,08 mg/kg), konserveringsmidler, antioksidanter.
Analyse
råprotein | 33.0 % |
råfett | 15.0 % |
råfiber | 3.3 % |
råaske | 7.5 % |
kalsium | 1.26 % |
fosfor | 1.16 % |
magnesium | 0.1 % |
arakidonsyre | 0.39 % |
biotin (vitamin H) | 3.47 mg |
klorid | 0.9 % |
kolin | 2.2 mg |
jern | 163.0 mg |
væske | 5.5 % |
folsyre | 12.9 mg |
jod | 3.6 mg |
kalium | 0.6 % |
kobber | 15.0 mg |
linolsyre | 3.57 % |
mangan | 73.0 mg |
natrium | 0.6 % |
niacin (vitamin-B3) | 200.0 mg |
omega-3 fettsyrer | 0.72 % |
omega-6 fettsyrer | 4.07 % |
pantotensyre | 64.1 mg |
plantefiber | 9.6 % |
selen | 0.56 mg |
stivelse | 29.4 % |
taurin | 2.8 % |
sink | 241.0 mg |
vitamin A | 27000.0 IU |
vitamin B1 (tiamin) | 16.3 mg |
vitamin B12 (kobalamin) | 0.17 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 58.7 mg |
vitamin B6 (pyridoksin) | 46.1 mg |
vitamin C (askorbinsyre) | 300.0 mg |
vitamin D3 | 900.0 mg |
vitamin E (tokoferol) | 600.0 mg |
kalorier som kan forbrennes | 3.92 kcal |
kostfiber | 9.6 % |
DHA fettsyre | 0.38 mg |
lutein | 5.0 mg |
arginin | 1.64 % |
L-lysin | 1.59 % |
DL-metionin | 1.22 % |
metionin/cystin | 1.71 % |
nitrogenfrie ekstrakter | 36.0 mg |
Royal Canin Exigent 33 komplettfôr for katter.
Kattens vekt | undervektig | idealvekt | overvektig |
2 kg | 40 g | 30 g | - |
3 kg | 55 g | 45 g | - |
4 kg | 75 g | 60 g | 45 g |
5 kg | 95 g | 75 g | 55 g |
6 kg | 115 g | 90 g | 70 g |
7 kg | 105 g | 80 g | |
8 kg | 120 g | 90 g | |
9 kg | 140 g | 105 g | |
10 kg | 155 g | 115 g |
Dyret trenger tilstrekkelig tid for å venne seg til et nytt fôr. For å forhindre fordøyelsesproblemer skal fôromstillingen langsomt og skrittvis.
De angitte fôrmengdene er veiledende og fôrmengden skal tilpasses kattens individuelle ernæringsbehov. Alder, aktivitet og omgivelser må tas i betraktining.
Når kattens normalvekt overskrides kan du redusere den daglige fôrmengden.